ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Приложение № 1 | |||||
к приказу № ПР-2025-0267 | |||||
от "28" февраля 2025 года | |||||
Перечень платных услуг, оказываемых АО «Салехардэнерго» юридическим и физическим лицам на 2025 год |
№ п/п | Наименование услуг | единица измерения | стоимость без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | стоимость с НДС, руб. |
Услуги, выполняемые ОТП | |||||
1 | Разработка и выдача дубликатов технических условий ранее подключенных объектов к электрическим сетям АО "Салехардэнерго" (восстановление документов, отсутствующих в архиве ПТО) |
1 шт | 833,33 | 166,67 | 1 000,0 |
2 | Разработка и выдача дубликатов технических условий ранее подключенных объектов к тепловой энергии (мощности) АО "Салехардэнерго" (восстановление документов, отсутствующих в архиве ПТО) |
1 шт | 833,33 | 166,67 | 1 000,00 |
3 | Разработка и выдача дубликатов технических условий ранее подключенных объектов к водоснабжения АО "Салехардэнерго" (восстановление документов, отсутствующих в архиве ПТО) |
1 шт | 833,33 | 166,67 | 1 000,00 |
4 | Разработка и выдача дубликатов технических условий ранее подключенных объектов к водоотведения АО "Салехардэнерго" (восстановление документов, отсутствующих в архиве ПТО) |
1 шт | 833,33 | 166,67 | 1 000,00 |
Услуги, выполняемые структурным предприятием "Водоканал" | |||||
5 | Отключение внутридомовых сетей от канализационного самотечного коллектора в смотровом колодце К - / | 1 раз | 20 688,59 | 4 137,72 | 24 826,31 |
6 | Подключение внутридомовых сетей к канализационному самотечному коллектору в смотровом колодце К - / | 1 раз | 22 321,30 | 4 464,26 | 26 785,56 |
7 | Подключение внутридомовых сетей к канализационному самотечному коллектору в колодце-отстойнике К - / | 1 раз | 39 687,73 | 7 937,55 | 47 625,28 |
8 | Отключение внутридомовых сетей канализационного самотечного коллектора в колодце - отстойнике К - / | 1 раз | 36 134,16 | 7 226,83 | 43 360,99 |
9 | Выполнение взвешивания машин на весовом комплексе Станции слива КОС-14000 цеха КОС предприятия "Водоканал" | 1 раз | 208,99 | 41,80 | 250,79 |
10 | Изготовление электронного ключа для взвешивания асенизационных машин на весах автомобильных №13 КОС - 14000 цеха КОС структурного предприятия "Водоканал" | 1 ключ | 665,39 | 133,08 | 798,47 |
11 | Гидродинамическая промывка канализационной сети спецмашинной (КАМАЗ КО 560) Телеинспекция участка канализационной сети от колодлца К- / до колодца К- / до с 01.07.2025 | 1 час | 8 191,76 | 1 638,35 | 9 830,11 |
12 | Гидродинамическая пропарка участка ливневой сети спецмашиной (КАМАЗ 43118-50) (ППУ А) до 30.06.2025 | 1 час | 16 387,62 | 3 277,52 | 19 665,14 |
12* | Гидродинамическая пропарка участка ливневой сети спецмашиной (КАМАЗ 43118-50) (ППУ А) с 01.07.2025 | 1 час | 16 591,77 | 3 318,35 | 19 910,12 |
Услуги, выполняемые структурным предприятием "Котельные" | |||||
13 | Химически-очищенная вода (ХВО) подготовленная для подпитки теплосети на объектах теплоснабжения до 30.06.2025 | 1м3 | 409,86 | 81,97 | 491,83 |
14 | Химически-очищенная вода (ХВО) подготовленная для подпитки теплосети на объектах теплоснабжения с 01.07.2025 | 1м3 | 532,86 | 106,57 | 639,43 |
15 | Остановка крышной котельной на 1 час (зимний период) | 1 раз | 9 388,53 | 1 877,71 | 11 266,24 |
16 | Остановка крышной котельной на 1 час (летний период) | 1 раз | 8 305,44 | 1 661,09 | 9 966,53 |
Услуги, выполняемые Структурным предприятием "Инженерные сети" | |||||
17 | Устранение прорыва на сетях тепловодоснабжения потребителя | 1 раз | индивидуальный расчет | ||
18 | Выезд бригады АВР по заявкам УК для перекрытий задвижек на МКД | 1 раз | 6 292,33 | 1 258,47 | 7 550,80 |
19 | Выполение работ по подключению/переподключению к сетям теплоснабжения индивидуального жилого дома Ду = 50 мм с 01.07.2025 | 1 раз | 49 532,66 | 9 906,53 | 59 439,19 |
20 | Выполнение работ по подключению/переподключению к сетям теплоснабжения индивидуального жилого дома Ду = 100 мм с 01.07.2025 | 1 раз | 62 234,05 | 12 446,81 | 74 680,86 |
21 | Выполение работ по подключению/переподключению к сетям водоснабжения индивидуального жилого дома Ду = 50 мм с 01.07.2025 | 1 раз | 28 071,94 | 5 614,39 | 33 686,33 |
22 | Выполение работ по подключению/переподключению к сетям водоснабжения индивидуального жилого дома ДУ = 100 мм 01.07.2025 | 1 раз | 38 724,44 | 7 744,89 | 46 469,33 |
23 | Выполение работ по подключению/переподключению к сетям тепловодоснабжения индивидуального жилого дома Ду = 50 мм 01.07.2025 | 1 раз | 72 291,23 | 14 458,25 | 86 749,48 |
24 | Выполение работ по подключению/переподключению к сетям тепловодоснабжения индивидуального жилого дома Ду = 100 мм 01.07.2025 | 1 раз | 98 270,59 | 19 654,12 | 117 924,71 |
Услуги, выполняемые Ремонтным цехом | |||||
25 | Плита, скорлупа в ассортименте по диаметру (1 куб.м.) | 1 м3 | 36 618,04 | 7 323,61 | 43 941,65 |
26 | Токарные и фрезейрные работы | 1 раз | индивидуальный расчет | ||
27 | Ремонт (пайка) автомобильный радиаторов | 1 раз | |||
28 | Балансировка роторов эл. двигателей, рабочих колес насосов и вентиляторов | 1 раз | |||
29 | Ремонт запорной арматуры (до Д-200 мм) | 1 раз | |||
Услуги, выполняемые ЛМС РЦ | |||||
Ультразвуковой контроль сварного стыкового соединения трубопровода за 1 стык при диаметре: | |||||
30 | до 60 мм | 1 шт | 962,01 | 192,40 | 1 154,41 |
31 | от 60 до 108 мм | 1 шт | 1 238,88 | 247,78 | 1 486,66 |
32 | от 108 до 219 мм | 1 шт | 1 997,90 | 399,58 | 2 397,48 |
33 | от 219 до 273 мм | 1 шт | 2 393,18 | 478,64 | 2 871,82 |
34 | от 273 до 377 мм | 1 шт | 2 882,51 | 576,50 | 3 459,01 |
35 | от 377 до 465 мм | 1 шт | 3 492,89 | 698,58 | 4 191,47 |
36 | от 465 до 530 мм | 1 шт | 3 853,67 | 770,73 | 4 624,40 |
37 | от 530 до 680 мм | 1 шт | 4 367,49 | 873,50 | 5 240,99 |
38 | от 680 мм | 1 шт | 5 108,34 | 1 021,67 | 6 130,01 |
Цветная дефектоскопия сварного стыкового соединения трубопровода за 1 стык при диаметре: | |||||
39 | до 63 мм | 1 шт | 205,08 | 41,02 | 246,10 |
40 | от 63 до 89 мм | 1 шт | 258,84 | 51,77 | 310,61 |
41 | от 89 до 114 мм | 1 шт | 306,83 | 61,37 | 368,20 |
42 | от 114 до 133 мм | 1 шт | 403,86 | 80,77 | 484,63 |
43 | от 133 до 194 мм | 1 шт | 468,83 | 93,77 | 562,60 |
44 | от 194 до 245 мм | 1 шт | 571,50 | 114,30 | 685,80 |
45 | от 245 до 377 мм | 1 шт | 917,85 | 183,57 | 1 101,42 |
46 | от 377 до 630 мм | 1 шт | 1 427,78 | 285,56 | 1 713,34 |
47 | от 630 до 720 мм | 1 шт | 1 742,16 | 348,43 | 2 090,59 |
48 | от 720 мм | 1 шт | 2 448,29 | 489,66 | 2 937,95 |
49 | Цветная дефектоскопия поверхности | 1 м2 | 3 833,49 | 766,70 | 4 600,19 |
Визуальный и измерительный конроль сварного стыкового соединения трубопровода за 1 стык при диаметре: | |||||
50 | до 60 мм | 1 шт | 88,46 | 17,69 | 106,15 |
51 | от 60 до 108 мм | 1 шт | 104,71 | 20,94 | 125,65 |
52 | от 108 до 219 мм | 1 шт | 134,57 | 26,91 | 161,48 |
53 | от 219 до 273 мм | 1 шт | 171,77 | 34,35 | 206,12 |
54 | от 273 до 377 мм | 1 шт | 199,22 | 39,84 | 239,06 |
55 | от 377 до 465 мм | 1 шт | 234,93 | 46,99 | 281,92 |
56 | от 465 до 530 мм | 1 шт | 248,45 | 49,69 | 298,14 |
57 | от 530 до 680 мм | 1 шт | 346,73 | 69,35 | 416,08 |
58 | от 680 мм | 1 шт | 450,54 | 90,11 | 540,65 |
Визуальный и измерительный контроль: | |||||
59 | Наружный контроль | 1 шт | 222,55 | 44,51 | 267,06 |
60 | Внутриний контроль | 1 шт | 441,59 | 88,32 | 529,91 |
61 | Замер толщины металла ультразвуковым толщиномером за 1 точку замера | 1 шт | 146,92 | 29,38 | 176,30 |
62 | Ультразвуковой контроль 1 п.м. сварного соединения металлоконструкции | 1 шт | 2 095,42 | 419,08 | 2 514,50 |
Примечание: |
1) В стоимость выполнения работ по установке приборов учета включено: |
- монтаж; |
- пусконаладка; |
- оформление полного пакета документов необходимых для допуска узлов учета в эксплуатацию. |
2) В стоимость выполнения работ по установке приборов учета не включено: |
- стоимость прибора учета (заказчик приобретает самостоятельно или оплачивает дополнительно). |
Уважаемые жители поселка Горнокнязевск!
АО "Салехардэнерго" с пониманием относится к вашему недовольству сложившейся ситуацией и благодарит за обратную связь. Мы хотим прояснить ситуацию с подвозом воды и приложить все усилия для решения возникших проблем в рамках нашей компетенции.
АО «Салехардэнерго» оказывает услугу по подвозу воды населению в соответствии с Порядком оказания услуги «подвоз воды» транспортом АО «Салехардэнерго» населению муниципального образования г. Салехард, регламентирующим взаимоотношения ресурсоснабжающей организации и абонентов, проживающих на территориях, не имеющих централизованного водоснабжения.
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей