АВТОТРАНСПОРТ
Приложение № 1 | |||||
к приказу № Пр-2023-1196/1 | |||||
от "29 " декабря 2023 года | |||||
Перечень платных услуг, оказываемых АО «Салехардэнерго» юридическим и физическим лицам на 2024 год |
№ п/п | Наименование услуг | единица измерения | стоимость без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | стоимость с НДС, руб. |
Услуги выполняемые Автотранспортным цехом | |||||
1 | Монтаж, демонтаж автошин марки R13 - R16 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 автошина | 518,26 | 103,65 | 621,91 |
2 | Монтаж, демонтаж автошин марки R17 - R19 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 автошина | 630,81 | 126,16 | 756,97 |
3 | Монтаж, демонтаж автошин марки R18 - R 19 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 автошина | 906,46 | 181,29 | 1 087,75 |
4 | Монтаж, демонтаж автошин марки R20 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 автошина | 976,47 | 195,29 | 1 171,76 |
5 | Монтаж, демонтаж сельхозшин марки R24, R26, R38 | 1 автошина | 1 183,06 | 236,61 | 1 419,67 |
6 | Комплекс №1 (диагностика, обслуживание, зарядка - АКБ 6СТ60, 6СТ75, 6СТ90) | 1 раз | 1 504,31 | 300,86 | 1 805,17 |
7 | Комплекс №1 (диагностика, обслуживание, зарядка - АКБ 6СТ132, 6СТ190) | 1 раз | 2 781,34 | 556,27 | 3 337,61 |
8 | Комплекс №2 (ремонт - АКБ 6СТ60, 6СТ75, 6СТ90, 6СТ132, 6СТ190) | 1 раз | 377,44 | 75,49 | 452,93 |
9 | Ремонт автошин марки R13 - R16 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 автошина | 641,93 | 128,39 | 770,32 |
10 | Ремонт автошин марки R17 - R19 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 автошина | 641,93 | 128,39 | 770,32 |
11 | Ремонт автошин марки R18 - R 19 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 автошина | 805,58 | 161,12 | 966,70 |
12 | Ремонт автошин марки R20 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 автошина | 641,93 | 128,39 | 770,32 |
13 | Ремонт сельхозшин марки R24, R26, R38 | 1 автошина | 1 050,95 | 210,19 | 1 261,14 |
14 | Ремонт 1 камеры марки R13 - R16 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 камера | 490,26 | 98,05 | 588,31 |
15 | Ремонт 1 камеры марки R17 - R19 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 камера | 569,37 | 113,87 | 683,24 |
16 | Ремонт 1 камеры марки R18 - R 19 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 камера | 652,58 | 130,52 | 783,10 |
17 | Ремонт 1камеры марки R20 (грузовые а/м более 3,5тн) | 1 камера | 652,58 | 130,52 | 783,10 |
18 | Ремонт 1 камеры марки R24, R26, R38 | 1 камера | 818,95 | 163,79 | 982,74 |
19 | Балансировка одного колеса марки R13 - R16 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 колесо | 486,29 | 97,26 | 583,55 |
20 | Балансировка одного колеса марки R17 - R19 (легковые и грузовые а/м до 3,5 тн) | 1 колесо | 569,37 | 113,87 | 683,24 |
НОВОСТИ
01 ноября 2024
Об ограничении водоснабжения на 02.11.2024
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
25 октября 2024
Об ограничении водоснабжения на 28.10.2024
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
25 октября 2024
Об ограничении водоснабжения на 28.10.2024
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей