АНАЛИЗ ПРОБ ВОДЫ
Приложение № 1 | |||||
к приказу № ПР-2025-0267 | |||||
от "28 " февраля 2025 года | |||||
Перечень платных услуг, оказываемых АО «Салехардэнерго» юридическим и физическим лицам на 2025 год |
№ п/п | Наименование услуг | единица измерения | стоимость без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | стоимость с НДС, руб. |
Анализ проб питьевой воды, выполняемый в аккредитованной лаборатории цеха ВОС | |||||
1 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения запаха (при 20 и 60 С) по ГОСТ Р 57164-2016 | 1 проба | 593,47 | 118,69 | 712,16 |
2 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения вкуса, привкуса по ГОСТ Р 57164-2016 | 1 проба | 268,91 | 53,78 | 322,69 |
3 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения цветности по ГОСТ 31868-2012 | 1 проба | 1 412,07 | 282,41 | 1 694,48 |
4 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определение мутности по ГОСТ Р 57164-2016 | 1 проба | 1 089,43 | 217,89 | 1 307,32 |
5 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения массовой концентрации железа общего по ГОСТ 4011-72 | 1 проба | 1 057,05 | 211,41 | 1 268,46 |
6 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения массовой концентрации железа общего 2-х и 3-х валентного по ПНДФ 14.1:2:4.50-96 | 1 проба | 2 347,11 | 469,42 | 2 816,53 |
7 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения массовой концентрации марганца по ГОСТ 4974-2014 | 1 проба | 5 308,01 | 1 061,60 | 6 369,61 |
8 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения водородного показателя по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 1 проба | 1 820,47 | 364,09 | 2 184,56 |
9 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения пермагантной окисляемости по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 1 проба | 1 729,69 | 345,94 | 2 075,63 |
10 | Анализ проб воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения аммиака и ионов аммония по ГОСТ 33045-2014 | 1 проба | 1 397,93 | 279,59 | 1 677,52 |
11 | Анализ проб воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания нитратов по ГОСТ 33045-2014 | 1 проба | 1 329,36 | 265,87 | 1 595,23 |
12 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения массовой концентрации нитритов по ГОСТ 33045-2014 | 1 проба | 836,45 | 167,29 | 1 003,74 |
13 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определение жескости по ГОСТ 31954-2012 | 1 проба | 881,16 | 176,23 | 1 057,39 |
14 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения сухого остатка по ГОСТ 18164-72 | 1 проба | 3 982,53 | 796,51 | 4 779,04 |
15 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определение содержания хлоридов ГОСТ 4245-72 | 1 проба | 1 374,46 | 274,89 | 1 649,35 |
16 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания сульфатов по ГОСТ 31940-2012 | 1 проба | 1 144,98 | 229,00 | 1 373,98 |
17 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации металлов: меди, цинка, свинца, хрома, кобальта, никеля, ванадия, висмута по ПНД Ф 14.1:2:4.208-04 | 1 проба | 9 423,05 | 1 884,61 | 11 307,66 |
18 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения массовой концентрации фторидов по ГОСТ 4386-86 | 1 проба | 1 858,04 | 371,61 | 2 229,65 |
19 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации нефтепродуктов по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 1 проба | 4 068,14 | 813,63 | 4 881,77 |
20 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) по ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | 1 проба | 4 084,24 | 816,85 | 4 901,09 |
21 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации фенолов по ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 1 проба | 4 837,95 | 967,59 | 5 805,54 |
22 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания полифосфатов, фосфатов по ГОСТ 18309-2014 | 1 проба | 3 091,87 | 618,37 | 3 710,24 |
23 | Анализ пробы воды подземных и поверхностных источников для определдения содержания массовой концентрации сероводорода по ПНД Ф 14.1:2.109-97 | 1 проба | 4 727,45 | 945,49 | 5 672,94 |
24 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовых концентраций катионов: калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция, бария по ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 проба | 5 597,13 | 1 119,43 | 6 716,56 |
25 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации алюминия по ГОСТ 18165-2014 | 1 проба | 2 506,64 | 501,33 | 3 007,97 |
26 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания меди по ГОСТ 4388-72 | 1 проба | 1 166,03 | 233,21 | 1 399,24 |
27 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания общей щелочности по ГОСТ 31957-2012 | 1 проба | 1 231,44 | 246,29 | 1 477,73 |
28 | Анализ пробы воды подземных и поверхностных источников для определения содержания кислорода растворённого амперометрическим методом ( с использованием оксиметра ) | 1 проба | 654,50 | 130,90 | 785,40 |
29 | Анализ пробы воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации гидрокарбонатов расчётных методом с использованием полученных значений щелочности по ГОСТ 31957-2012 | 1 проба | 1 550,00 | 310,00 | 1 860,00 |
30 | Анализ пробы воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации кальция титриметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 | 1 проба | 781,28 | 156,26 | 937,54 |
31 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания массовой концентрации кремния фотометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 | 1 проба | 1 450,04 | 290,01 | 1 740,05 |
32 | Анализ пробы воды питьевой, воды подземных и поверхностных источников для определения содержания свободной углекислоты титриметрическим методом по ФР.1.31.2007.03341. | 1 проба | 427,22 | 85,44 | 512,66 |
33 | Оформление протокола результатов анализа пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников | 1 протокол | 1 061,08 | 212,22 | 1 273,30 |
34 | Анализ пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения для определения содержания остаточного хлора по ГОСТ 18190-72 | 1 проба | 2 505,85 | 501,17 | 3 007,02 |
35 | Измерение температуры в пробе природной воды по РД 52.24.496-2018, в пробе горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения по МУК 4.3.2900-11 | 1 проба | 375,32 | 75,06 | 450,38 |
36 | Отбор пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для анализа в лаборатории цеха ВОС СП "Водоканал", с использованием автотранспорта и персонала АО "Салехардэнерго" в пределах города Салехард | 1 проба | 2 489,06 | 497,81 | 2 986,87 |
37 | Отбор пробы воды питьевой, воды горячего водоснабжения, воды подземных и поверхностных источников для анализа в лаборатории цеха ВОС СП "Водоканал", с использованием автотранспорта и персонала АО "Салехардэнерго" за пределами города (Лабытнанги-Харп) | 1 проба | 10 333,72 | 2 066,74 | 12 400,46 |
Анализ проб питьевой, сточной и природной воды, выполняемый в аккредитованной химико-бактериологичекой лаборатории цеха КОС | |||||
38 | Измерение температуры в пробе воды сточной (природной) по РД 52.24.496, ПНД Ф 12.16.1 | 1 проба | 289,40 | 57,88 | 347,28 |
39 | Измерение рН воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 | 1 проба | 745,23 | 149,05 | 894,28 |
40 | Определение массовой концентрации ионов аммония в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:3.1 | 1 проба | 584,93 | 116,99 | 701,92 |
41 | Определение массовой концентрации нитрат-ионов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.4 | 1 проба | 1 241,15 | 248,23 | 1 489,38 |
42 | Определение массовой концентрации нитрит-ионов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.3 | 1 проба | 442,12 | 88,42 | 530,54 |
43 | Измерение БПК5 манометрическим методом в пробах воды сточной (природы) по ФР .1.31.2015.20690 | 1 проба | 5 108,16 | 1 021,63 | 6 129,79 |
44 | Определение содержания взвешенных веществ в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.254 | 1 проба | 1 863,87 | 372,77 | 2 236,64 |
45 | Определение массовой концентрации железа общего в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.50 | 1 проба | 802,04 | 160,41 | 962,45 |
46 | Определение массовой концентрации жиров в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2.122 | 1 проба | 3 029,21 | 605,84 | 3 635,05 |
47 | Определение массовой концентрации нефтепродуктов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.128 | 1 проба | 1 048,60 | 209,72 | 1 258,32 |
48 | Определение массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.158 | 1 проба | 1 597,11 | 319,42 | 1 916,53 |
49 | Определение массовой концентрации сухого остатка в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.114 | 1 проба | 3 028,78 | 605,76 | 3 634,54 |
50 | Определение массовой концентрации фенолов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:4.182 | 1 проба | 2 206,32 | 441,26 | 2 647,58 |
51 | Определение массовой концентрации фосфат-ионов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2.112 | 1 проба | 668,35 | 133,67 | 802,02 |
52 | Определение массовой концентрации хлоридов в пробе воды сточной (природной) по ПНД Ф 14.1:2:3:4.111 | 1 проба | 473,98 | 94,80 | 568,78 |
53 | Определение ХПК (химического потребления кислорода) в пробе воды сточной (природной) по ГОСТ Р 31859 | 1 проба | 758,32 | 151,66 | 909,98 |
54 | Определение массовой концентрации марганца, в пробе воды сточной, очищенной сточной ПНД Ф 14.1:2:4.188 | 1 проба | 1 640,71 | 328,14 | 1 968,85 |
55 | На определение массовой концентрации марганца, в пробе воды сточной (природной) ПНД Ф 14.1:2:4.217 п.8.3 | 1 проба | 11 640,14 | 2 328,03 | 13 968,17 |
56 | Определение массовой концентрации цинка в пробе воды сточной, очищенной сточной (природной ) ПНД Ф 14.1:2:4.183 | 1 проба | 1 839,23 | 367,85 | 2 207,08 |
57 | Определение массовой концентрации цинка, свинца в пробе воды сточной, очищенной сточной (природной ) ПНД Ф 14.1:2:4.222 п.8.2 | 1 проба | 11 835,35 | 2 367,07 | 14 202,42 |
58 | Определение массовой концентрации сульфат-ионов в пробе воды сточной, очищенной сточной, природной по ПНД Ф 14.1:2.159 | 1 проба | 754,98 | 151,00 | 905,98 |
59 | Определение массовой концентрации алюминия в пробе воды сточной, очищенной сточной, природной по ПНД Ф 14.1:2:4.181 | 1 проба | 3 513,15 | 702,63 | 4 215,78 |
60 | Оформление протокола испытаний воды сточной, очищенной сточной, природной по физико-химическим показателям и передача сведений о выданном Протоколе испытаний в Росаккредитацию | 1 протокол | 633,48 | 126,70 | 760,18 |
61 | Отбор пробы воды сточной из колодцев, септиков за пределами города, с использованием автотранспорта и персонала АО "Салехардэнерго" | 1 проба | 2 711,46 | 542,29 | 3 253,75 |
62 | Отбор пробы воды сточной, очищенной сточной, природной без использования автотранспорта АО "Салехардэнерго" | 1 проба | 1 106,09 | 221,22 | 1 327,31 |
63 | Отбор пробы воды сточной,очищенной сточной, природной, в пределах города, с использованием автотранспорта и персонала АО "Салехардэнерго" | 1 проба | 2 142,10 | 428,42 | 2 570,52 |
64 | Анализ пробы воды питьевой по микробиологическим показателям (ОМЧ,) в соответствии с МУК 4.2.1018-01 | 1 проба | 1 504,87 | 300,97 | 1 805,84 |
65 | Анализ пробы воды питьевой по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, Е.coli) в соответствии с ГОСТ 34786, МУ 2.1.5.800-99 | 1 проба | 2 966,06 | 593,21 | 3 559,27 |
66 | Анализ пробы воды питьевой, воды природной по микробиологическим показателям (колифаги) в соответствии с МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.1884-04 | 1 проба | 2 871,70 | 574,34 | 3 446,04 |
67 | Анализ пробы воды питьевой по микробиологическим показателям (сульфитредуцирующие клостридии) в соответствии с МУК 4.2.1018-01 | 1 проба | 2 436,32 | 487,26 | 2 923,58 |
68 | Анализ пробы воды питьевой по микробиологическим показателям (энтерококки) в воде питьевой по ГОСТ 34786 | 1 проба | 2 210,68 | 442,14 | 2 652,82 |
69 | Анализ пробы воды питьевой по микробиологическим показателям (Ps.aeruginosa) ГОСТ 34786 | 1 проба | 2 089,96 | 417,99 | 2 507,95 |
70 | Анализ пробы воды сточной по микробиологическим показателям (энеерококки ) в соответствии с МУ 4.2 3963 | 1 проба | 2 200,86 | 440,17 | 2 641,03 |
71 | Анализ пробы воды природной по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ, Еcoli) в соответствии с МУК 4.2.3963 | 1 проба | 3 743,74 | 748,75 | 4 492,49 |
72 | Анализ пробы воды сточной по микробиологическим показателям (Колифаги) в соответствии с МУ 2.1.5.800-99 | 1 проба | 3 514,25 | 702,85 | 4 217,10 |
73 | Оформление протокола результатов микробиологического анализа пргобы воды питьевой, сточной, природной, поверхностной | 1 протокол | 316,03 | 63,21 | 379,24 |
Уважаемые жители поселка Горнокнязевск!
АО "Салехардэнерго" с пониманием относится к вашему недовольству сложившейся ситуацией и благодарит за обратную связь. Мы хотим прояснить ситуацию с подвозом воды и приложить все усилия для решения возникших проблем в рамках нашей компетенции.
АО «Салехардэнерго» оказывает услугу по подвозу воды населению в соответствии с Порядком оказания услуги «подвоз воды» транспортом АО «Салехардэнерго» населению муниципального образования г. Салехард, регламентирующим взаимоотношения ресурсоснабжающей организации и абонентов, проживающих на территориях, не имеющих централизованного водоснабжения.
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей