УСЛУГИ
Алгоритмы действий инвестора
| Алгоритмы действий инвестора (памятка) | [9511 kb] | ||
Информация о статусе исполнения заявления на технологическое присоединение
| XLS | Информация о статусе выполнения заявок | [1332 kb] | |
Коммерческие предложения на выполнение СМР на технологическое присоединение. Водоотведение.
Многоквартирные жилые дома в границах улиц Павлова, Патрикеева. 1-ый этап строительства (корп.1,2)
| Запрос коммерческого предложения у ИП Медведев Исх. № 2550 от 24.06.2022 г. | [575 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Манас Исх. № 2548 от 24.06.2022 г. | [559 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Строитель Исх. № 2557 от 27.06.2022 г. | [527 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Теплосетьстрой Исх. № 2551 от 24.06.2022 г. | [555 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Энергопромкомплект Исх. № 2549 от 24.06.2022 г. | [586 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО ЯСК Исх. № 2552 от 24.06.2022 г. | [583 kb] | ||
| Технологические и конструктивные решения | [1407 kb] | ||
| Трассировка сетей ВС и К по ул. Павлова, Патрикеева | [7404 kb] | ||
Коммерческие предложения на выполнение СМР на технологическое присоединение. Водоснабжение.
Многоквартирные жилые дома в границах улиц Павлова, Патрикеева. 1-ый этап строительства (корп.1,2)
| Запрос коммерческого предложения у ИП Медведев Исх. № 2550 от 24.06.2022 г. | [575 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Манас Исх. № 2548 от 24.06.2022 г. | [559 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Строитель Исх. № 2557 от 27.06.2022 г. | [527 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Теплосетьстрой Исх. № 2551 от 24.06.2022 г. | [555 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО Энергопромкомплект Исх. № 2549 от 24.06.2022 г. | [586 kb] | ||
| Запрос коммерческого предложения у ООО ЯСК Исх. № 2552 от 24.06.2022 г. | [583 kb] | ||
| Технологические и конструктивные решения | [1404 kb] | ||
| Трассировка сетей ВС и К по ул. Павлова, Патрикеева | [7404 kb] | ||
Коммерческие предложения на выполнение СМР на технологическое присоединение. Теплоснабжение.
В данном разделе пока нет записей.
Мероприятия АО "Салехардэнерго" по внедрению в ЯНАО целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса ("дорожная карта"
Подать документы на технологическое присоединение через портал Госуслуги
Подача и получение документов в электронном виде
| WWW | Горячая линия по вопросам технологического присоединения - 54481 | ||
| Инструкция по подаче заявок на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения через портал госуслуг | [4032 kb] | ||
| WWW | Инструкция по подаче заявок на технологическое присоединение объектов к системе теплоснабжения через портал госуслуг | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения через личный кабинет | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения через портал госуслуг | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системе теплоснабжения через личный кабинет | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системе теплоснабжения через портал госуслуг | ||
Заявки на технологическое присоединение к сетям тепло-водоснабжения и водоотведения Заявитель можно подать: -почтовым отправлением; -нарочно; -в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи(ЭЦП) на адрес - gruppatp@mail.ru.
| Лицензия АО Салехардэнерго на использование ЭЦП | [375 kb] | ||
По желанию Заявителя АО «Салехардэнерго» имеет возможность направить акты о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя с использование ЭЦП
| Лицензия АО Салехардэнерго на использование ЭЦП | [375 kb] | ||
По желанию Заявителя АО «Салехардэнерго» имеет возможность направить акты о подключении, разграничении балансовой принадлежности, подписанные квалифицированной электронной подписью(ЭЦП) технического руководителя сетевой организации
| Лицензия АО Салехардэнерго на использование ЭЦП | [375 kb] | ||
Приказы
| Приказ №407-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям на 2025г. | [13071 kb] | ||
| Приказ №408-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям (льготная категория) на 2025г. | [6984 kb] | ||
| Приказ №509-т об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения на 2025 | [1116 kb] | ||
| Приказ №510-т об установлении платы за подключение к системе водоснабжения на 2025 | [3704 kb] | ||
| Приказ №511-т об установлении платы за подключение к системе водоотведения на 2025 | [3237 kb] | ||
| Приказ №670-т о внесеннии изменений в приказы №407, №408-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям на 2025г. | [4028 kb] | ||
Технологическое присоединение - Водоснабжение и водоотведение
| RAR | Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения | [490 kb] | |
| Блок-схема технологического подключения к сетям ВС и ВО | [617 kb] | ||
| Блок-схема технологического подключения к сетям ВС и ВО по индивидуальному проекту | [754 kb] | ||
| WWW | Инструкция по подаче заявок на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения через портал госуслуг | ||
| WWW | Калькулятор расчета стоимости подключения к сети водоотведения | ||
| WWW | Калькулятор расчета стоимости подключения к сети водоснабжения | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения через личный кабинет | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения через портал госуслуг | ||
| Регламент технологического подключения к сетям водоснабжения и водоотведения | [165 kb] | ||
| Регламент технологического подключения к сетям водоснабжения и водоотведения по индивидуальному проекту | [12425 kb] | ||
| XLS | Резерв мощности сетей водоснабжения | [31 kb] | |
Заявления
| DOC | Заявление на абонентский договор | [39 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта В | [52 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта В (Образец заполнения) | [52 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта К | [48 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта К (Образец заполнения) | [51 kb] | |
| DOC | Заявление на выдачу ТУ ВСиК | [77 kb] | |
| DOC | Заявление на выдачу ТУ ВСиК (образец заполнения) | [75 kb] | |
| DOC | Заявление ХВС и К на договор 2025 | [85 kb] | |
| DOC | Заявление ХВС и К на договор 2025 (Образец заполнения) | [89 kb] | |
| Перечень документов для договора подключения к сетям водоснабжения и водоотведения | [406 kb] | ||
| DOC | Соглашение (разрешение) о подключении к частной сети ТВС | [38 kb] | |
Образцы актов о подключении объекта
Образцы договоров на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения АО "Салехардэнерго"
Правовые основы осуществления деятельности по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения
| DOC | Градостроительный кодекс от 29.12.2004 №190-ФЗ | [4642 kb] | |
| DOC | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №643 Об утверждении типовых договоров ГВС | [369 kb] | |
| DOC | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №645 Об утверждении типовых договоров | [1137 kb] | |
| DOC | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №642 "Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесений изменения в постановление правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 | [266 kb] | |
| DOC | Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130 Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | [684 kb] | |
| RAR | Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. №167 | [204 kb] | |
| RAR | СНиП 2.04.02 - 84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | [11450 kb] | |
| DOC | СНиП 2.04.03 - 85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | [2323 kb] | |
| DOC | Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ ред. от 29.12.2014 г. "О водоснабжении и водоотведении" | [720 kb] | |
Размер платы за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения
Технологическое присоединение - Теплоснабжение
| RAR | Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения | [719 kb] | |
| Блок-схема технологического подключения к тепловым сетям | [808 kb] | ||
| Блок-схема технологического подключения к тепловым сетям по индивидуальному проекту | [942 kb] | ||
| Инструкция по подаче заявок на технологическое присоединение объектов к системе теплоснабжения через портал госуслуг | [3888 kb] | ||
| WWW | Калькулятор для расчета тепловой нагрузки здания | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системе теплоснабжения через личный кабинет | ||
| WWW | Подача заявки на подключение объектов к системе теплоснабжения через портал госуслуг | ||
| Регламент технологического подключения к тепловым сетям | [153 kb] | ||
| Регламент технологического подключения к тепловым сетям по индивидуальному проекту | [9939 kb] | ||
| Резервы тепловой мощности на источниках теплоснабжения на 01.01.2025г | [272 kb] | ||
Заявления
| DOC | Заявление на абонентский договор на тепло | [39 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт готовности сетей Т | [83 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт готовности сетей Т (Образец заполнения) | [86 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта Т | [46 kb] | |
| DOC | Заявление на Акт о подключении объекта Т (Образец заполнения) | [47 kb] | |
| DOC | Заявление на выдачу технических условий | [52 kb] | |
| DOC | Заявление Т на договор 2025 | [93 kb] | |
| DOC | Заявление Т на договор 2025 (Образец заполнения) | [89 kb] | |
| Перечень документов для договора подключения к сетям теплоснабжения | [520 kb] | ||
| DOC | Соглашение (разрешение) о подключении к частной сети ТВС | [38 kb] | |
Образцы актов о готовности и подключении объекта
Образцы договоров на подключение к сетям теплоснабжения АО "Салехардэнерго"
| DOC | Образец договора на подключение к сетям теплоснабжения | [269 kb] | |
Правовые основы осуществления деятельности по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения
| DOC | Градостроительный кодекс от 29.12.2004 №190-ФЗ | [4642 kb] | |
| DOC | Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 Подключение к сетям теплоснабжения | [379 kb] | |
| RAR | Правила технической эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей, утвержденные Госэнергонадзором РФ 07.05.1992 г. | [119 kb] | |
| RAR | СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" | [215 kb] | |
| DOC | Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" | [240 kb] | |
Размер платы за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения
| Размер платы за подключение к тепл.сетям АО Салехадэнерго на 2025г. | [1116 kb] | ||
Сведения по располагаемой мощности на котельных для подключения
| Резервы мощности по котельным на 01.01.2024 | [344 kb] | ||
Технологическое присоединение - Электроснабжение поселок Пельвож
| DOC | Порядок технологического присоединения к электрическим сетям | [52 kb] | |
Заявления
| DOC | Заявка на присоединение ЭУ до 15 кВт | [55 kb] | |
| DOC | Заявка на присоединение ЭУ до 15 кВт (Образец заполнения) | [75 kb] | |
| DOC | Заявка на присоединение ЭУ остальные | [66 kb] | |
| DOC | Заявление на опломбировку счетчика и договор-Э | [37 kb] | |
| DOC | Заявление на проверку ТУ, осмотр сети | [43 kb] | |
| DOCX | Памятка Заявителю при подаче заявки | [26 kb] | |
Образцы актов об осуществлении тех.присоединения
Образцы договоров на тех.присоединение к электрическим сетям
Правовые основы осущетвления деятельности по подключению к электрическим сетям
Размер платы за технологическое присоединение
| Приказ №407-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям на 2025г. | [13071 kb] | ||
| Приказ №408-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям (льготная категория) на 2025г. | [6984 kb] | ||
| Приказ №670-т о внесеннии изменений в приказы №407, №408-т об установлении платы за подключение к электрическим сетям на 2025г. | [4028 kb] | ||
НОВОСТИ
07 сентября 2026
Об ограничении водоснабжения на 08.09.2026г.
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
02 сентября 2026
Об ограничении водоснабжения на 03.09.2026г.
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей
01 сентября 2026
Об ограничении водоснабжения на 01.09.2026г.
АО «Салехардэнерго» доводит до сведения потребителей




